不銹鋼或噴粉外殼,方形結(jié)構(gòu)鉚接固定更牢固穩(wěn)定,拉絲出風(fēng)口導(dǎo)風(fēng)件易潔不生銹。
科學(xué)設(shè)計(jì)導(dǎo)風(fēng)間隙,進(jìn)風(fēng)更順暢,外轉(zhuǎn)子離心風(fēng)機(jī),性能更優(yōu)。超大風(fēng)量,出風(fēng)均勻穩(wěn)定,風(fēng)速可高達(dá)18m/s,隔離功效和節(jié)能效果更顯著。
采用優(yōu)化高效率高速電機(jī),持續(xù)運(yùn)行5000小時(shí)無故障(數(shù)據(jù)源于企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試)。鍍鋅外殼風(fēng)機(jī),IP44防水等級(jí),在濕度大的特殊場(chǎng)合也能保障安全耐用。
適用于冷庫、廠房和車庫等場(chǎng)合。
安裝高度:3-4米。
型號(hào) | 機(jī)身長(zhǎng)度 | 額定頻率 | 額定電壓 | 功率(w) | 風(fēng)量(m3/h) | 噪音(dB) | 凈重 | 機(jī)身尺寸(mm) |
FM-2512LK(磨砂彩鋼) | 1600 | 50 | 380 | 600 | 1300 | 70 | 21.5 | 1600*420*370 |
FM-2515LK(磨砂彩鋼) | 1900 | 50 | 380 | 670 | 1550 | 70 | 23 | 1900*420*370 |
FM-2518LK(磨砂彩鋼) | 2200 | 50 | 380 | 740 | 1950 | 71 | 24.5 | 2200*420*370 |
FM-2520LK(磨砂彩鋼) | 2400 | 50 | 380 | 800 | 2100 | 72 | 25.5 | 2400*420*370 |
FM-2525LK(磨砂彩鋼) | 2900 | 50 | 380 | 900 | 2300 | 73 | 27 | 2900*420*370 |
FM-2815LK | 1920 | 50 | 380 | 1000 | 2600 | 72 | 27.5 | 1940*450*380 |
FM-2818LK | 2220 | 50 | 380 | 1170 | 3000 | 73 | 28.5 | 2240*450*380 |
FM-2820LK | 2420 | 50 | 380 | 1280 | 3300 | 74 | 30 | 2440*450*380 |
FM-2825LK | 2940 | 50 | 380 | 1400 | 3800 | 74 | 32.5 | 2940*450*380 |
專業(yè)生產(chǎn)銷售各類通用:離心、軸流、耐高溫風(fēng)機(jī),各種非標(biāo)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品定做、風(fēng)幕機(jī)、換氣扇、新風(fēng)交換機(jī) 、空氣消毒機(jī),油煙凈化器、ABS一次成型風(fēng)口、鋁合金風(fēng)口系列、工業(yè)換氣扇系列。